«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň resmi saýtynda 2024-nji ýylyň 31-nji martyndan 26-njy oktýabr seneleri aralagynda Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibini neşir etdi.
Uçuşyň ugry | Gatnaw belgisi | Uçýan güni | Uçyan wagty | Gonýan wagty |
Aşgabat - Daşoguz | T5-101 | her gün | 06-00 | 06-50 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-105 | her gün | 15-50 | 16-40 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-107 | her gün | 19-40 | 20-30 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-113 | 2,5 | 09-50 | 10-40 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-103 | 4 | 09-50 | 10-40 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-109 | 1,3 | 10-00 | 10-50 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-115 | 6,7 | 21-20 | 22-10 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-171 | her gün | 06-10 | 07-00 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-173 | 1,2,3,4,6,7 | 12-00 | 12-50 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-177 | her gün | 16-00 | 16-50 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-175 | her gün | 19-30 | 20-00 |
Aşgabat - Mary | Т5-127 | 1,2,4,6 | 06-20 | 07-00 |
Aşgabat - Mary | Т5-125 | 3,5,7 | 10-40 | 11-20 |
Aşgabat - Mary | Т5-129 | her gün | 17-50 | 18-30 |
Aşgabat - Türkmenbaşy | T5-241 | 1,3,5,7 | 06-20 | 07-20 |
Aşgabat - Türkmenbaşy | T5-243 | 2,4,6 | 10-00 | 11-00 |
Aşgabat - Türkmenbaşy | T5-247 | her gün | 19-50 | 20-50 |
Aşgabat - Kerki | T5-313 | 1,3,5,6,7 | 11-00 | 12-00 |
Aşgabat - Kerki | T5-315 | 2,4 | 15-20 | 16-20 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-102 | her gün | 07-50 | 08-40 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-106 | her gün | 17-40 | 18-30 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-108 | her gün | 21-30 | 22-20 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-114 | 2,5 | 16-00 | 16-50 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-104 | 4 | 15-25 | 16-15 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-110 | 1,3 | 11-50 | 12-40 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-116 | 6,7 | 23-10 | *00-10 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-172 | her gün | 08-00 | 08-50 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-174 | 1,2,3,4,6,7 | 13-50 | 14-40 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-178 | her gün | 17-50 | 18-40 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-176 | her gün | 21-20 | 22-10 |
Mary - Aşgabat | Т5-128 | 1,2,4,6 | 08-00 | 08-40 |
Mary - Aşgabat | Т5-126 | 3,5,7 | 12-20 | 13-00 |
Mary - Aşgabat | Т5-130 | her gün | 19-30 | 20-10 |
Türkmenbaşy - Aşgabat | T5-242 | 1,3,5,7 | 08-30 | 09-30 |
Türkmenbaşy - Aşgabat | T5-244 | 2,4,6 | 12-10 | 13-10 |
Türkmenbaşy - Aşgabat | T5-248 | her gün | 21-50 | 22-50 |
Kerki - Aşgabat | T5-314 | 1,3,5,6,7 | 13-00 | 14-00 |
Kerki - Aşgabat | T5-316 | 2,4 | 17-20 | 18-20 |
Daşoguz - Türkmenbaşy | T5-235 | 2,5 | 11-40 | 12-50 |
Daşoguz - Mary | T5-225 | 4 | 11-40 | 12-30 |
Türkmenbaşy - Daşoguz | T5-236 | 2,5 | 14-00 | 15-00 |
Mary - Daşoguz | T5-226 | 4 | 13-30 | 14-25 |
Mary - Daşoguz | T5-226 | 4 | 13-30 | 14-25 |
Daşoguz - Mary | T5-225 | 4 | 11-40 | 12-30 |
*Uçuş rejesi üýtgäp biler
* - Gonýan wagty indiki gün