На официальном сайте авиакомпании «Туркменистан» опубликовано обновленное расписание местных авиарейсов с 31 марта до 26 октября 2024 года.
Направление | Номер рейса | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Ашхабад - Дашогуз | T5-101 | каждый день | 06-00 | 06-50 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-105 | каждый день | 15-50 | 16-40 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-107 | каждый день | 19-40 | 20-30 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-113 | 2,5 | 09-50 | 10-40 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-103 | 4 | 09-50 | 10-40 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-171 | каждый день | 06-10 | 07-00 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-173 | 1,2,3,4,6,7 | 12-00 | 12-50 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-177 | 5 | 16-00 | 16-50 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-175 | каждый день | 19-30 | 20-00 |
Ашхабад - Мары | Т5-127 | 1,2,4,6 | 06-20 | 07-00 |
Ашхабад - Мары | Т5-125 | 3,5,7 | 10-40 | 11-20 |
Ашхабад - Мары | Т5-129 | каждый день | 17-50 | 18-30 |
Ашхабад - Туркменбаши | T5-241 | 1,3,5,7 | 06-20 | 07-20 |
Ашхабад - Туркменбаши | T5-243 | 2,4,6 | 10-00 | 11-00 |
Ашхабад - Туркменбаши | T5-247 | каждый день | 19-50 | 20-50 |
Ашхабад - Керки | T5-313 | 1,3,5,6,7 | 11-00 | 12-00 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-102 | каждый день | 07-50 | 08-40 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-106 | каждый день | 17-40 | 18-30 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-108 | каждый день | 21-30 | 22-20 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-114 | 2,5 | 16-00 | 16-50 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-104 | 4 | 15-25 | 16-15 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-172 | каждый день | 08-00 | 08-50 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-174 | 1,2,3,4,6,7 | 13-50 | 14-40 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-178 | 5 | 17-50 | 18-40 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-176 | каждый день | 21-20 | 22-10 |
Мары - Ашхабад | Т5-128 | 1,2,4,6 | 08-00 | 08-40 |
Мары - Ашхабад | Т5-126 | 3,5,7 | 12-20 | 13-00 |
Мары - Ашхабад | Т5-130 | каждый день | 19-30 | 20-10 |
Туркменбаши - Ашхабад | T5-242 | 1,3,5,7 | 08-30 | 09-30 |
Туркменбаши - Ашхабад | T5-244 | 2,4,6 | 12-10 | 13-10 |
Туркменбаши - Ашхабад | T5-248 | каждый день | 21-50 | 22-50 |
Керки - Ашхабад | T5-314 | 1,3,5,6,7 | 13-00 | 14-00 |
Дашогуз - Туркменбаши | T5-235 | 2,5 | 11-40 | 12-50 |
Дашогуз - Мары | T5-225 | 4 | 11-40 | 12-30 |
Туркменбаши - Дашогуз | T5-236 | 2,5 | 14-00 | 15-00 |
Мары - Дашогуз | T5-226 | 4 | 13-30 | 14-25 |
Мары - Дашогуз | T5-226 | 4 | 13-30 | 14-25 |
Дашогуз - Мары | T5-225 | 4 | 11-40 | 12-30 |
Время вылета может меняться
* - Время прибытия следующий день