«Türkmenistan» awiakompaniýasy halkara gatnawlarynyň täzelenen tertibini neşir etdi

  • 28.03.2024 08:26
  • 25k+

"Türkmenistan" awiakompaniýasy 2024-nji ýylyň 31-nji martyndan 26-njy oktýabry aralagynda Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylýan halkara ýolagçy howa gatnawlaryň täzelenen tertibini neşir etdi. Bu barada awiakompaniýanyň resmi saýtynda habar berilýär.

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat - Dubaý T5-817 1 07-55 09-25
Aşgabat - Dubaý T5-811 5 07-55 09-25
Aşgabat - Abu-Dabi T5-825 3 05-20 06-50
Aşgabat - Djidda T5-885 3 13-10 15-10
Aşgabat - Djidda T5-887 5 03-00 05-10
Aşgabat - Deli T5-531 3 01-45 05-35
Aşgabat - Deli T5-533 4 07-00 10-50
Aşgabat - Deli T5-537 7 04-00 07-50
Aşgabat - Pekin T5-607 5 18-00 *03-20
Aşgabat - Pekin T5-605 7 03-35 12-20
Aşgabat - Bangkok T5-641 5 18-55 *03-10
Aşgabat - Bangkok T5-647 7 03-50 11-55
Aşgabat - Hoşemin T5-651 2 15-10 *01-30
Aşgabat - Hoşemin T5-653 4 07-00 17-20
Aşgabat - Kuala-Lumpur
23.04.2024 senesinden ýerine ýetirilýär
T5-801 2 16-10 *02-40
Aşgabat - Kuala-Lumpur T5-803 4 06-15 17-05
Aşgabat - London
01.05.2024 senesinden ýerine ýetirilýär
T5-423 3 12-00 15-10
Aşgabat - London T5-427 6 12-30 15-40
Aşgabat - Frankfurt T5-461 3 11-45 15-05
Aşgabat - Frankfurt T5-463 6 11-40 15-00
Aşgabat - Мilan T5-445 3 12-30 15-30
Aşgabat - Мilan T5-443 6 11-30 14-30
Aşgabat - Kazan T5-733 2 04-55 07-15
Aşgabat - Kazan T5-735 5 05-05 06-45
Aşgabat - Kazan T5-737 7 19-50 21-30
Aşgabat - Моskwa T5-707 1 00-05 02-25
Aşgabat - Моskwa T5-703 2 03-05 05-25
Aşgabat - Моskwa T5-709 3 15-20 17-40
Aşgabat - Моskwa T5-715 5 03-05 05-25
Aşgabat - Моskwa T5-705 6 12-50 15-10
Aşgabat - Stambul T5-921 1,2,4,5 18-40 20-40
Aşgabat - Stambul T5-923 4 01-40 03-40
Aşgabat - Stambul T5-911 2,5 04-05 06-25
Aşgabat - Stambul T5-985 6 13-50 16-10
Aşgabat - Stambul T5-901 7 05-50 08-10
Aşgabat - Stambul T5-927 7 22-00 *00-20
         
         
Dubaý - Aşgabat T5-818 1 10-45 14-15
Dubaý - Aşgabat T5-812 5 10-45 14-15
Abu-Dabi - Aşgabat T5-826 3 08-20 11-50
Djidda - Aşgabat T5-886 3 17-10 23-10
Djidda - Aşgabat T5-888 5 07-10 13-10
Deli - Aşgabat T5-532 3 06-55 10-35
Deli - Aşgabat T5-534 4 12-20 16-00
Deli - Aşgabat T5-538 7 09-20 13-00
Pekin - Aşgabat T5-608 6 04-50 09-30
Pekin - Aşgabat T5-606 7 13-50 18-30
Bangkok - Aşgabat T5-642 6 04-40 10-10
Bangkok - Aşgabat T5-648 7 13-00 18-50
Hoşemin - Aşgabat T5-652 3 03-30 10-00
Hoşemin - Aşgabat T5-654 4 19-20 *01-50
Kuala-Lumpur - Aşgabat 23.04.2024 senesinden ýerine ýetirilýär T5-802 3 04-40 10-10
Kuala-Lumpur - Aşgabat T5-804 4 19-15 *00-45
London - Aşgabat
01.05.2024 senesinden ýerine ýetirilýär
T5-424 3 16-55 *03-00
London - Aşgabat T5-428 3 17-05 *02-55
Frankfurt - Aşgabat T5-462 3 19-00 *03-40
Frankfurt - Aşgabat T5-464 6 17-25 *01-55
Мilan - Aşgabat T5-446 3 19-00 *03-45
Мilan - Aşgabat T5-444 6 16-30 *01-15
Kazan - Aşgabat T5-734 2 08-45 14-05
Kazan - Aşgabat T5-736 5 08-15 13-35
Kazan - Aşgabat T5-738 7 23-20 *04-40
Моskwa - Aşgabat T5-708 1 04-00 10-10
Моskwa - Aşgabat T5-704 2 06-55 13-05
Моskwa - Aşgabat T5-710 3 19-40 *01-50
Моskwa - Aşgabat T5-716 5 06-55 13-05
Моskwa - Aşgabat T5-706 6 17-10 23-20
Stambul - Aşgabat T5-922 1,2,4,5 22-15 *03-45
Stambul - Aşgabat T5-924 4 05-10 11-00
Stambul - Aşgabat T5-912 2,5 08-00 13-30
Stambul - Aşgabat T5-986 6 17-40 23-10
Stambul - Aşgabat T5-902 7 09-45 15-15
Stambul - Aşgabat T5-928 1 02-00 07-30

Her howa menzili üçin ýerli wagt görkezilen;
* - Gonýan wagty indiki gün


15.09.2025 18:46
21k+

«Türkmenistan» awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň 1-nji sentýabrdan güýje giren täze tertibini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 2025-nji ýylyň 1-nji sentýabryndan güýje giren içerki uçar gatnawlarynyň täzelenen tertibini çap etdi. Täze tertibe görä, awiakompaniýa Aşgabat - Daşoguz, Aşgabat - Türkmenabat, Aşgabat - Türkmenbaşy we Aşgabat - Mary ugurlary boýunça gündelik uçuşlary ýerine ýetirýär...

12.09.2025 18:26
7.7k+

Finlýandiýada ömrüň has uzak dowam edýän sebiti tapyldy

Finlýandiýanyň günbataryndaky şwed dilli Ostrobotniýa sebitinde ortaça ömür dowamlylygy 83,1 ýaşa ýetýär, bu bolsa ýurduň umumymilli görkezijisinden (81,6 ýaş) ýokary we dünýädäki ortaça derejeden (73,1 ýaş) has ýokarydyr...

11.09.2025 06:40
6.9k+

ABŞ immigrasiýa degişli bolmadyk wizalary almagyň düzgünlerini güýçlendirdi

ABŞ-nyň häkimiýetleri daşary ýurtly raýatlar üçin immigrasiýa degişli bolmadyk wizalary, şol sanda B1/B2 syýahatçylyk wizalaryny almagyň düzgünlerini güýçlendirdi. Indi resminamalary diňe öz raýatlygyň degişli bolan ýa-da hemişelik ýaşaýan ýurduňda tabşyryp bolýar diýip, ABŞ-nyň Döwlet departamenti habar berdi...

01.09.2025 00:32
2.4k+

Osakada EKSPO-2025-de Türkmenistanyň Milli pawilýonynda syýahatçylyga bagyşlanan halkara maslahat geçirildi

29-njy awgustda Ýaponiýanyň Osaka şäherindäki “EKSPO-2025” Bütindünýä sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň milli pawilýonynda “Türkmenistan – dost-doganlygyň, myhmansöýerligiň mekany” atly ýurdumyzyň syýahatçylyk ulgamyna bagyşlanan halkara maslahaty geçirildi...