«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda halkara howa gatnawlarynyň 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Gatnawlar Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylar.
Uçuşyň ugry | Gatnaw belgisi | Uçýan güni | Uçyan wagty | Gonýan wagty |
Aşgabat - Dubaý | T5-817 | 1 | 19-10 | 20-40 |
Aşgabat - Dubaý | T5-819 | 3 | 07-55 | 09-25 |
Aşgabat - Frankfurt | T5-463 | 6 | 12-40 | 15-40 |
Aşgabat - Kazan | T5-737 | 4 | 07-30 | 09-00 |
Aşgabat - Kazan | T5-735 | 7 | 21-35 | 23-05 |
Aşgabat - Moskwa | T5-703 | 2 | 20-50 | 22-45 |
Aşgabat - Moskwa | T5-709 | 5 | 06-50 | 08-45 |
Aşgabat - Stambul | T5-901 | 1,2 | 07-35 | 09-35 |
Aşgabat - Stambul | T5-921 | 3 | 19-15 | 21-15 |
Aşgabat - Stambul | T5-921 | 4 | 19-15 | 21-15 |
Aşgabat - Stambul | T5-985 | 6 | 14-20 | 16-20 |
Dubaý - Aşgabat | T5-818 | 1 | 22-10 | *01-30 |
Dubaý - Aşgabat | T5-820 | 3 | 10-45 | 14-05 |
Frankfurt - Aşgabat | T5-464 | 6 | 17-10 | *01-30 |
Kazan - Aşgabat | T5-738 | 4 | 11-00 | 16-25 |
Kazan - Aşgabat | T5-736 | 7 | *00-35 | 05-50 |
Moskwa - Aşgabat | T5-704 | 2 | *00-15 | 06-05 |
Moskwa - Aşgabat | T5-710 | 5 | 10-35 | 16-25 |
Stambul - Aşgabat | T5-902 | 1,2 | 11-10 | 16-40 |
Stambul - Aşgabat | T5-922 | 3 | 22-50 | *04-20 |
Stambul - Aşgabat | T5-922 | 4 | 22-50 | *04-20 |
Stambul - Aşgabat | T5-986 | 6 | 17-50 | 23-20 |
Bellik: Her aeroport üçin ýerli wagt görkezilen;
* - Gonýan wagty indiki gün