«Türkmenistan» awiakompaniýasy 1-nji awgustdan halkara gatnawlarynyň tertibini täzeledi

  • 05.08.2024 16:29
  • 21k+

"Türkmenistan" awiakompaniýasy 2024-nji ýylyň 1-nji awgustyndan Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyryljak halkara ýolagçy howa gatnawlaryň täzelenen tertibini neşir etdi. Bu barada awiakompaniýanyň resmi saýtynda habar berilýär.

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat - Dubaý T5-817 1 07-25 09-25
Aşgabat - Dubaý T5-811 5 07-25 09-25
Aşgabat - Abu-Dabi T5-825 3 04-50 06-50
Aşgabat - Djidda diňe 20.08.2024ý we 24.09.2024ý senelerinde ýerine ýetirilýär T5-883 2 03-00 05-00
Aşgabat - Djidda T5-885 3 12-40 15-10
Aşgabat - Djidda T5-887 5 02-40 05-10
Aşgabat - Deli T5-531 3 01-25 05-35
Aşgabat - Deli T5-533 4 06-40 10-50
Aşgabat - Deli 17.08.2024ý -dan 29.09.2024ý - çenli seneleri aralygynda ýerine ýetirilýär T5-535 5 23-50 *04-00
Aşgabat - Pekin T5-607 5 18-00 *03-20
Aşgabat - Pekin T5-605 7 03-35 12-20
Aşgabat - Bangkok T5-641 5 18-55 *03-10
Aşgabat - Bangkok T5-647 7 03-50 11-55
Aşgabat - Hoşemin T5-651 2 15-10 *01-30
Aşgabat - Hoşemin T5-653 4 07-00 17-20
Aşgabat - Kuala-Lumpur T5-801 2 16-10 *02-40
Aşgabat - Kuala-Lumpur T5-803 4 06-15 17-05
Aşgabat - London T5-423 3 12-00 15-10
Aşgabat - London T5-427 6 12-30 15-40
Aşgabat - Frankfurt T5-461 3 13-00 16-20
Aşgabat - Frankfurt T5-463 6 11-40 15-00
Aşgabat - Milan T5-445 3 12-30 15-30
Aşgabat - Milan T5-443 6 11-30 14-30
Aşgabat - Моskwa T5-707 1 00-05 02-25
Aşgabat - Моskwa T5-701 1 12-20 14-40
Aşgabat - Моskwa T5-703 2 03-05 05-25
Aşgabat - Моskwa T5-709 3 15-20 17-40
Aşgabat - Моskwa T5-711 4 06-05 08-25
Aşgabat - Моskwa T5-715 5 03-05 05-25
Aşgabat - Моskwa T5-705 6 12-50 15-10
Aşgabat - Stambul T5-921 1,2,4,5 18-40 20-40
Aşgabat - Stambul T5-911 2,5 04-05 06-25
Aşgabat - Stambul T5-923 4 01-40 03-40
Aşgabat - Stambul T5-985 6 13-50 16-10
Aşgabat - Stambul T5-901 7 05-50 08-10
Aşgabat - Stambul T5-927 7 22-00 *00-20
         
         
Dubaý - Aşgabat T5-818 1 10-45 14-15
Dubaý - Aşgabat T5-812 5 10-45 14-15
Abu-Dabi - Aşgabat T5-826 3 08-20 12-00
Djidda - Aşgabat diňe 20.08.2024ý we 24.09.2024ý senelerinde ýerine ýetirilýär T5-884 2 07-00 13-00
Djidda - Aşgabat T5-886 3 17-10 23-30
Djidda - Aşgabat T5-888 5 07-10 13-30
Deli - Aşgabat T5-532 3 06-55 10-35
Deli - Aşgabat T5-534 4 12-20 16-00
Deli - Aşgabat 17.08.2024ý -dan 29.09.2024ý - çenli seneleri aralygynda ýerine ýetirilýär T5-536 6 05-35 09-15
Pekin - Aşgabat T5-608 6 04-50 09-30
Pekin - Aşgabat T5-606 7 13-50 18-30
Bangkok - Aşgabat T5-642 6 04-40 10-10
Bangkok - Aşgabat T5-648 7 13-00 18-50
Hoşemin - Aşgabat T5-652 3 03-30 10-00
Hoşemin - Aşgabat T5-654 4 19-20 *01-50
Kuala-Lumpur - Aşgabat T5-802 3 04-40 10-10
Kuala-Lumpur - Aşgabat T5-804 4 19-15 *00-45
London - Aşgabat T5-424 3 16-55 *03-00
London - Aşgabat T5-428 6 17-05 *02-55
Frankfurt - Aşgabat T5-462 3 19-00 *03-40
Frankfurt - Aşgabat T5-464 6 17-25 *01-55
Milan - Aşgabat T5-446 3 19-00 *03-45
Milan - Aşgabat T5-444 6 16-30 *01-15
Моskwa - Aşgabat T5-708 1 04-00 10-10
Моskwa - Aşgabat T5-702 1 16-10 22-00
Моskwa - Aşgabat T5-704 2 06-55 13-05
Моskwa - Aşgabat T5-710 3 19-40 *01-50
Моskwa - Aşgabat T5-712 4 09-55 16-05
Моskwa - Aşgabat T5-716 5 06-55 13-05
Моskwa - Aşgabat T5-706 6 17-10 23-20
Stambul - Aşgabat T5-922 1,2,4,5 22-15 *03-45
Stambul - Aşgabat T5-912 2,5 08-00 13-30
Stambul - Aşgabat T5-924 4 05-10 11-00
Stambul - Aşgabat T5-986 6 17-40 23-10
Stambul - Aşgabat T5-902 7 09-45 15-15
Stambul - Aşgabat T5-928 1 02-00 07-30

Her howa menzili üçin ýerli wagt görkezilen;
* - Gonýan wagty indiki gün


25.06.2025 16:32
9.4k+

Aşgabat bilen Awazanyň arasynda ikinji gündelik awtobus gatnawy ýola goýuldy

25-nji iýundan başlap «Awtomobil Ulag Hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Aşgabat — Awaza — Aşgabat ugry boýunça ikinji gündelik gatnawyny ýola goýýar. Bu barada "Türkmenawtoulaglary" agentligi habar berýär...

24.06.2025 18:48
7.3k+

Ýaponiýadaky Fudzi dagyna rezin tigirli üýtgeşik tramwaý goýberilýär

Ýaponiýanyň Ýamanasi prefekturasynda adaty asfalt ýollardan hereket etjek rezin tigirli üýtgeşik tramwaýy işe girizmäge taýýarlyk görülýär. Ýöne onuň hereketi magnit markerleriniň ulgamy bilen çäklendiriler. The Asahi Shimbun neşiriniň habar bermegine görä, täze ulag görnüşi Fudzi dagyna barýan alpinistler we syýahatçylar üçin niýetlenýär...

19.06.2025 11:18
6.4k+

Kopengagen dünýäniň ýaşamak üçin iň rahat şäheri diýlip ykrar edildi

Kopengagen 2025-nji ýylda dünýäniň ýaşamak üçin iň rahat şäherleriniň sanawynda birinji orny eýeledi. Reýting Britaniýanyň Economist Intelligence Unit (EIU) analitiki merkezi tarapyndan düzüldi diýip, The Economist habar berýär...

18.06.2025 14:09
7.9k+

Qatar Airways - dünýäniň iň gowy awiakompaniýasy. Singapore Airlines-iň bolsa iň gowy ekipažy bar

Qatar Airways World Airline Awards-yň wersiýasy boýunça dünýäniň iň gowy awiakompaniýalarynyň sanawynda dokuzynjy gezek öňdeligi eýeledi. Baýrak gowşurylyş dabarasy Halkara awiakosmos sergisiniň çäginde Parižde geçirildi...