«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda 1-nji sentýabrdan içerki howa gatnawlarynyň ugurlaryny we rejesini neşir etdi.
Awiakompaniýa uçuşlaryň wagtynyň üýtgäp biljekdigini habar berýär.
| Uçuşyň ugry | Gatnaw belgisi | Uçýan güni | Uçyan wagty | Gonýan wagty |
| Aşgabat - Daşoguz | T5-101 | her gün | 06-00 | 06-50 |
| Aşgabat - Türkmenabat | T5-171 | her gün | 06-10 | 07-00 |
| Aşgabat - Mary | Т5-127 | her gün | 06-20 | 07-00 |
| Aşgabat - Türkmenbaşy | T5-241 | her gün | 06-30 | 07-30 |
| Daşoguz - Aşgabat | T5-102 | her gün | 07-50 | 08-40 |
| Türkmenabat - Aşgabat | T5-172 | her gün | 08-00 | 08-50 |
| Mary - Aşgabat | Т5-128 | her gün | 08-00 | 08-40 |
| Türkmenbaşy - Aşgabat | T5-242 | her gün | 08-40 | 09-40 |
| Daşoguz - Aşgabat | T5-102 | her gün | 07-50 | 08-40 |
| Aşgabat - Daşoguz | T5-101 | her gün | 06-00 | 06-50 |
| Türkmenabat - Aşgabat | T5-172 | her gün | 08-00 | 08-50 |
| Aşgabat - Türkmenabat | T5-171 | her gün | 06-10 | 07-00 |
| Mary - Aşgabat | T5-128 | her gün | 08-00 | 08-40 |
| Aşgabat - Mary | T5-127 | her gün | 19-30 | 20-40 |
| Türkmenbaşy - Aşgabat | T5-242 | her gün | 08-40 | 09-40 |
| Aşgabat - Türkmenbaşy | T5-241 | her gün | 06-30 | 07-30 |
*gonýan wagty indiki gün.