«Türkmenistan» awiakompaniýasy içerki gatnawlarynyň tertibine üýtgeşmeleri girizdi. Şoňa laýyklykda, Aşgabat şäheri bilen welaýatlaryň arasyndaky howa gatnawlarynyň sany artdyryldy.
Täzelenen tertip 2023-nji ýylyň 1-nji aprelinden güýje girer. Täze tertip awiakompaniýanyň resmi saýtynda çap edildi.
Uçuşyň ugry | Gatnaw belgisi | Uçýan güni | Uçyan wagty | Gonýan wagty |
Aşgabat - Daşoguz | T5-101 | her gün | 06-00 | 06-50 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-115 | 1 | 21-10 | 22-00 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-111 | 2 | 19-00 | 19-50 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-113 | 2,5 | 09-50 | 10-40 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-105 | 3,4 | 17-25 | 18-15 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-103 | 4 | 09-50 | 10-40 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-107 | 5,6 | 18-10 | 19-00 |
Aşgabat - Daşoguz | T5-109 | 7 | 17-25 | 18-15 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-171 | her gün | 06-10 | 07-00 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-175 | 2,3,5,6 | 17-30 | 18-20 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-177 | 1,4 | 16-40 | 17-30 |
Aşgabat - Türkmenabat | T5-179 | 7 | 21-55 | 22-45 |
Aşgabat - Mary | Т5-127 | her gün | 06-20 | 07-00 |
Aşgabat - Mary | Т5-131 | 1,3,4,6,7 | 17-55 | 18-35 |
Aşgabat - Mary | Т5-129 | 2,5 | 17-00 | 17-40 |
Aşgabat - Türkmenbaşy | T5-241 | her gün | 06-30 | 07-30 |
Aşgabat - Türkmenbaşy | T5-247 | 1,3,6,7 | 18-00 | 19-00 |
Aşgabat - Türkmenbaşy | T5-249 | 2,4,5 | 21-10 | 22-10 |
Aşgabat - Kerki | T5-313 | 1,5,7 | 10-00 | 11-00 |
Aşgabat - Kerki | T5-315 | 3,6 | 12-00 | 13-00 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-102 | her gün | 07-50 | 08-40 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-116 | 1 | 23-00 | 23-50 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-112 | 2 | 20-50 | 21-40 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-114 | 2,5 | 16-00 | 16-50 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-106 | 3,4 | 19-15 | 20-05 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-104 | 4 | 15-25 | 16-15 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-108 | 5,6 | 20-00 | 20-50 |
Daşoguz - Aşgabat | T5-110 | 7 | 19-15 | 20-05 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-172 | her gün | 08-00 | 08-50 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-176 | 2,3,5,6 | 19-20 | 20-10 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-178 | 1,4 | 18-30 | 19-20 |
Türkmenabat - Aşgabat | T5-180 | 7 | 23-45 | *00-35 |
Mary - Aşgabat | Т5-128 | her gün | 08-00 | 08-40 |
Mary - Aşgabat | Т5-132 | 1,3,4,6,7 | 19-35 | 20-15 |
Mary - Aşgabat | Т5-130 | 2,5 | 18-40 | 19-20 |
Türkmenbaşy - Aşgabat | T5-242 | her gün | 08-40 | 09-40 |
Türkmenbaşy - Aşgabat | T5-248 | 1,3,6,7 | 20-10 | 21-10 |
Türkmenbaşy - Aşgabat | T5-250 | 2,4,5 | 23-10 | *00-10 |
Kerki - Aşgabat | T5-314 | 1,5,7 | 12-00 | 13-00 |
Kerki - Aşgabat | T5-316 | 3,6 | 14-00 | 15-00 |
Daşoguz - Türkmenbaşy | T5-235 | 2,5 | 11-40 | 12-50 |
Daşoguz - Mary | T5-225 | 4 | 11-40 | 12-30 |
Türkmenbaşy - Daşoguz | T5-236 | 2,5 | 14-00 | 15-00 |
Mary - Daşoguz | T5-226 | 4 | 13-30 | 14-25 |
Mary - Daşoguz | T5-226 | 4 | 13-30 | 14-25 |
Daşoguz - Mary | T5-225 | 4 | 11-40 | 12-30 |
*Uçuş rejesi üýtgäp biler
* - Gonýan wagty indiki gün