«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda halkara howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 30-njy oktýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi.
| Uçuşyň ugry | Gatnaw belgisi | Uçýan güni | Uçyan wagty | Gonýan wagty |
| Aşgabat - Dubaý | T5-817 | 1 | 19-10 | 20-40 |
| Aşgabat - Dubaý | T5-819 | 3 | 07-55 | 09-25 |
| Aşgabat - Frankfurt | T5-463 | 6 | 12-05 | 14-05 |
| Aşgabat - Frankfurt | T5-467 | 3 | 14-40 | 16-40 |
| Aşgabat - Kazan | T5-737 | 4 | 07-30 | 09-00 |
| Aşgabat - Kazan | T5-735 | 7 | 21-35 | 23-05 |
| Aşgabat - Moskwa | T5-703 | 2 | 20-50 | 22-45 |
| Aşgabat - Moskwa | T5-709 | 5 | 06-50 | 08-45 |
| Aşgabat - Stambul | T5-901 | 1 | 07-35 | 09-35 |
| Aşgabat - Stambul | T5-921 | 3 | 19-15 | 21-15 |
| Aşgabat - Stambul | T5-921 | 4 | 19-15 | 21-15 |
| Aşgabat - Stambul | T5-985 | 6 | 14-20 | 16-20 |
| Uçuşyň ugry | Gatnaw belgisi | Uçýan güni | Uçyan wagty | Gonýan wagty |
| Dubaý - Türkmenabat | T5-818 | 1 | 22-10 | *02-10 |
| Dubaý - Türkmenabat | T5-820 | 3 | 10-45 | 14-45 |
| Kazan - Türkmenabat | T5-738 | 4 | 11-00 | 16-30 |
| Kazan - Türkmenabat | T5-736 | 1 | 00-35 | 06-05 |
| Uçuşyň ugry | Gatnaw belgisi | Uçýan güni | Uçyan wagty | Gonýan wagty |
| Moskwa - Türkmenbaşy | T5-704 | 3 | 00-15 | 05-35 |
| Moskwa - Türkmenbaşy | Т5-710 | 5 | 10-35 | 15-55 |
| Stambul - Türkmenbaşy | T5-902 | 1 | 11-10 | 16-10 |
| Stambul - Türkmenbaşy | T5-922 | 3 | 22-50 | *03-50 |
| Stambul - Türkmenbaşy | T5-922 | 4 | 22-50 | *03-50 |
| Stambul - Türkmenbaşy | T5-986 | 6 | 17-50 | 22-50 |
Bellik: Her aeroport üçin ýerli wagt görkezilen.
* - Gonýan wagty indiki gün