На официальном сайте авиакомпании «Туркменистан» опубликовано обновленное расписание местных авиарейсов с 1 августа 2024 года.
Направление | Номер рейса | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Ашхабад - Дашогуз | T5-101 | каждый день | 06-00 | 06-50 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-105 | 1,3,6,7 | 10-15 | 11-05 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-109 | 1,2,3,4,5,7 | 18-00 | 18-50 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-111 | 1,2,3,4,5,7 | 21-50 | 22-40 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-113 | 2,5 | 09-50 | 10-40 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-103 | 4 | 09-50 | 10-40 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-115 | 6 | 18-30 | 19-20 |
Ашхабад - Дашогуз | T5-119 | 6 | 22-20 | 23-10 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-171 | каждый день | 06-10 | 07-00 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-177 | 1,2,3,4,5,7 | 18-10 | 19-00 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-179 | 1,2,3,4,5,7 | 22-00 | 22-50 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-173 | 2,3,4,5,7 | 10-10 | 11-00 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-189 | 6 | 10-40 | 11-30 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-183 | 6 | 19-35 | 20-25 |
Ашхабад - Туркменабад | T5-181 | 6 | 21-25 | 22-15 |
Ашхабад - Мары | T5-127 | каждый день | 06-30 | 07-10 |
Ашхабад - Мары | T5-131 | 1,7 | 19-15 | 19-55 |
Ашхабад - Мары | T5-129 | 2,3,4,5,6 | 17-55 | 18-35 |
Ашхабад - Туркменбаши | T5-241 | каждый день | 06-20 | 07-20 |
Ашхабад - Туркменбаши | T5-257 | 1 | 10-10 | 11-10 |
Ашхабад - Туркменбаши | T5-261 | 1 | 22-55 | 23-55 |
Ашхабад - Туркменбаши | T5-243 | 1,2,3,4,5,6 | 10-40 | 11-40 |
Ашхабад - Туркменбаши | T5-247 | 1,2,3,4,5,6 | 19-10 | 20-10 |
Ашхабад - Туркменбаши | T5-245 | 1,2,5,7 | 10-10 | 11-10 |
Ашхабад - Туркменбаши | T5-253 | 2 | 21-25 | 22-25 |
Ашхабад - Туркменбаши | T5-253 | 3,4,5 | 21-25 | 22-25 |
Ашхабад - Туркменбаши | T5-263 | 3,4,5,6 | 23-30 | *00-30 |
Ашхабад - Туркменбаши | T5-259 | 6 | 23-15 | *00-15 |
Ашхабад - Туркменбаши | T5-255 | 7 | 10-40 | 11-40 |
Ашхабад - Туркменбаши | T5-265 | 7 | 21-50 | 22-50 |
Ашхабад - Туркменбаши | T5-249 | 7 | 20-15 | 21-15 |
Ашхабад - Туркменбаши | T5-251 | 7 | 22-55 | 23-55 |
Ашхабад - Керки | T5-313 | каждый день | 10-00 | 11-00 |
Дашогуз - Туркменбаши | T5-235 | 2,5 | 11-40 | 12-50 |
Дашогуз - Мары | T5-225 | 4 | 11-40 | 12-30 |
Дашогуз - Туркменабад | T5-384 | 6 | 14-25 | 15-15 |
Туркменбаши - Дашогуз | T5-236 | 2,5 | 14-00 | 15-00 |
Мары - Дашогуз | T5-226 | 4 | 13-30 | 14-25 |
Туркменабад - Дашогуз | T5-383 | 6 | 12-30 | 13-25 |
Туркменабад - Дашогуз | T5-383 | 6 | 12-30 | 13-25 |
Туркменабад - Туркменбаши | T5-388 | 7 | 15-15 | 16-55 |
Дашогуз - Туркменабад | T5-384 | 6 | 14-25 | 15-15 |
Туркменбаши - Туркменабад | T5-387 | 7 | 12-50 | 14-15 |
Мары - Туркменбаши | T5-336 | 1 | 14-35 | 15-55 |
Мары - Дашогуз | T5-226 | 4 | 13-30 | 14-25 |
Туркменбаши - Мары | T5-335 | 1 | 12-20 | 13-35 |
Дашогуз - Мары | T5-225 | 4 | 11-40 | 12-30 |
Туркменбаши - Дашогуз | T5-236 | 2,5 | 14-00 | 15-00 |
Туркменбаши - Туркменабад | T5-387 | 7 | 12-50 | 14-15 |
Дашогуз - Туркменбаши | T5-235 | 2,5 | 11-40 | 12-50 |
Туркменабад - Туркменбаши | T5-388 | 7 | 15-15 | 16-55 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-102 | каждый день | 07-50 | 08-40 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-106 | 1,3,6,7 | 12-05 | 12-55 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-110 | 1,2,3,4,5,7 | 19-50 | 20-40 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-112 | 1,2,3,4,5,7 | 23-40 | *00-30 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-114 | 2,5 | 16-00 | 16-50 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-104 | 4 | 15-25 | 16-15 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-116 | 6 | 20-20 | 21-10 |
Дашогуз - Ашхабад | T5-120 | 7 | *00-10 | 01-00 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-172 | каждый день | 08-00 | 08-50 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-178 | 1,2,3,4,5,7 | 20-00 | 20-50 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-180 | 1,2,3,4,5,7 | 23-50 | *00-40 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-174 | 2,3,4,5,7 | 12-00 | 12-50 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-190 | 6 | 16-15 | 17-05 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-184 | 6 | 21-25 | 22-15 |
Туркменабад - Ашхабад | T5-182 | 6 | 23-15 | *00-05 |
Мары - Ашхабад | T5-128 | каждый день | 08-10 | 08-50 |
Мары - Ашхабад | T5-132 | 1,7 | 20-55 | 21-45 |
Мары - Ашхабад | T5-130 | 2,3,4,5,6 | 19-35 | 20-15 |
Туркменбаши - Ашхабад | T5-242 | каждый день | 08-30 | 09-30 |
Туркменбаши - Ашхабад | T5-258 | 1 | 17-05 | 18-05 |
Туркменбаши - Ашхабад | T5-262 | 2 | *00-55 | 01-55 |
Туркменбаши - Ашхабад | T5-244 | 1,2,3,4,5,6 | 12-50 | 13-50 |
Туркменбаши - Ашхабад | T5-248 | 1,2,3,4,5,6 | 21-20 | 22-20 |
Туркменбаши - Ашхабад | T5-246 | 1,2,5,7 | 12-10 | 13-10 |
Туркменбаши - Ашхабад | T5-254 | 2 | 23-35 | *00-35 |
Туркменбаши - Ашхабад | T5-254 | 3,4,5 | 23-35 | *00-35 |
Туркменбаши - Ашхабад | T5-264 | 4,5,6,7 | 01-30 | 02-30 |
Туркменбаши - Ашхабад | T5-260 | 7 | 01-25 | 02-25 |
Туркменбаши - Ашхабад | T5-256 | 7 | 18-05 | 19-05 |
Туркменбаши - Ашхабад | T5-266 | 7 | 23-50 | *00-50 |
Туркменбаши - Ашхабад | T5-250 | 7 | 22-25 | 23-25 |
Туркменбаши - Ашхабад | T5-252 | 1 | 01-05 | 02-05 |
Керки - Ашхабад | T5-314 | каждый день | 12-00 | 13-00 |
Время вылета может меняться
* - Время прибытия следующий день